健診センター統計・実績
各コース利用者状況
コース | R元年度 | R2年度 |
---|---|---|
1日人間ドックコース | 3,354人 | 3,286人 |
2日人間ドックコース | 827人 | 660人 |
生活習慣病予防健診(協会けんぽ) | 484人 | 428人 |
特定健診 | 78人 | 53人 |
定期健康診断(法定) | 217人 | 224人 |
人間ドック・生活習慣病予防健診関連
男女別・年齢別利用状況
年度 | 性別 | 総計 | 30歳 未満 |
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70歳 以上 |
|
1日人間ドック | R元年度 | 男 | 1,723人 | 4人 | 107人 | 375人 | 446人 | 435人 | 355人 |
女 | 1,631人 | 5人 | 156人 | 453人 | 381人 | 386人 | 250人 | ||
R2年度 | 男 | 1,694人 | 6人 | 114人 | 354人 | 485人 | 402人 | 333人 | |
女 | 1,592人 | 4人 | 172人 | 455人 | 397人 | 339人 | 225人 | ||
2日人間ドック | R元年度 | 男 | 565人 | 1人 | 18人 | 74人 | 52人 | 148人 | 172人 |
女 | 262人 | 1人 | 8人 | 28人 | 64人 | 68人 | 93人 | ||
R2年度 | 男 | 465人 | 3人 | 16人 | 54人 | 147人 | 114人 | 131人 | |
女 | 195人 | 1人 | 7人 | 25人 | 47人 | 48人 | 67人 | ||
生活習慣病 (協会けんぽ) |
R元年度 | 男 | 230人 | 0人 | 22人 | 70人 | 65人 | 67人 | 6人 |
女 | 254人 | 0人 | 11人 | 70人 | 115人 | 50人 | 8人 | ||
R2年度 | 男 | 201人 | 0人 | 20人 | 64人 | 52人 | 61人 | 4人 | |
女 | 227人 | 0人 | 18人 | 60人 | 98人 | 44人 | 7人 |
オプション利用状況
血液検査 | R元年度 | R2年度 |
---|---|---|
ABC検査 | 676人 | 535人 |
CEA+CA19-9検査 | 937人 | 888人 |
CA125検査 | 280人 | 245人 |
PSA検査 | 789人 | 716人 |
エイズ検査 | 43人 | 22人 |
BNP検査 | 150人 | 116人 |
ヘモグロビンA1c | 165人 | 160人 |
レントゲン・生理検査・他 | R元年度 | R2年度 |
---|---|---|
PET/CT検査 | 34人 | 44人 |
骨密度測定 | 184人 | 209人 |
胸部CT検査 | 272人 | 209人 |
血圧脈波測定 | 611人 | 429人 |
喀痰細胞診検査 | 24人 | 20人 |
歯科口腔検診 | 104人 | 87人 |
マンモグラフィー検査 | 594人 | 639人 |
乳腺超音波検査 | 872人 | 798人 |
子宮頸がん検査 | 988人 | 926人 |
※PET/CT検査はH26年7月より予約開始
医師判定状況
医師判定状況 | 年度 | 1日人間ドック | 2日人間ドック | 生活習慣病 (協会けんぽ) |
---|---|---|---|---|
異常は認めません | R元年度 | 8人 | 0人 | 6人 |
R2年度 | 11人 | 0人 | 5人 | |
わずかに異常を認める | R元年度 | 343人 | 33人 | 108人 |
R2年度 | 383人 | 29人 | 71人 | |
経過観察が必要 | R元年度 | 1,849人 | 466人 | 273人 |
R2年度 | 1,827人 | 438人 | 221人 | |
二次検査が必要 | R元年度 | 1,098人 | 298人 | 111人 |
R2年度 | 1,053人 | 179人 | 126人 | |
要治療 | R元年度 | 27人 | 15人 | 9人 |
R2年度 | 12人 | 14人 | 5人 | |
治療中(再掲) | R元年度 | 1,411人 | 441人 | 137人 |
R2年度 | 1,378人 | 352人 | 130人 |
発見されたがんの種類と件数(R2年度実績)
がんの種類 | 発見がん数 |
---|---|
胃がん | 1 |
大腸がん | 9 |
肺がん | 1 |
子宮がん | 3 |
乳がん | 4 |
腎がん | 1 |
甲状腺がん | 0 |
膵がん | 0 |
前立腺がん | 5 |
悪性リンパ腫 | 3 |
食道がん | 4 |
卵巣がん | 0 |
十二指腸がん | 0 |
肝がん | 0 |
膀胱がん | 0 |