- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,285 | 313 | 440 | 765 | 1,079 | 1,292 | 2,937 | 3,532 | 2,517 | 547 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 90 | 10.63 | 11.98 | 2.22% | 75.01 | ― |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 81 | 7.93 | 9.95 | 0.00% | 71.05 | ― |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 9.00 | 10.93 | 3.17% | 75.27 | ― |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 290 | 2.74 | 3.07 | 0.00% | 69.99 | ― |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 158 | 5.45 | 4.87 | 0.00% | 70.06 | ― |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 127 | 18.67 | 18.30 | 4.72% | 82.32 | ― |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 169 | 7.40 | 6.17 | 0.59% | 0.00 | ― |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2 なし | 151 | 5.26 | 5.72 | 0.00% | 2.30 | ― |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 85 | 6.11 | 6.31 | 1.18% | 3.31 | ― |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 120 | 10.64 | 14.34 | 5.00% | 72.03 | ― |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 114 | 3.46 | 3.29 | 0.88% | 71.16 | ― |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり | 106 | 8.51 | 13.38 | 0.94% | 64.94 | ― |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 169 | 26.31 | 28.70 | 42.60% | 80.87 | ― |
07040xxx01xx0x | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 定義副傷病 なし | 65 | 24.55 | 24.95 | 4.62% | 68.98 | ― |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 57 | 2.26 | 5.70 | 0.00% | 54.32 | ― |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 134 | 16.54 | 17.69 | 0.00% | 66.10 | ― |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 117 | 31.45 | 43.59 | 1.71% | 59.89 | ― |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 53 | 8.64 | 14.34 | 1.89% | 70.30 | ― |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 67 | 3.72 | 5.31 | 1.49% | 68.43 | ― |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 2.65 | 3.58 | 3.17% | 45.57 | ― |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 49 | 14.18 | 21.52 | 44.90% | 81.29 | ― |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 56 | 4.13 | 4.53 | 0.00% | 58.18 | ― |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 40 | 8.88 | 6.96 | 0.00% | 65.25 | ― |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 35 | 16.17 | 17.41 | 0.00% | 69.49 | ― |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 105 | 8.88 | 9.94 | 0.00% | 34.85 | ― |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 47 | 5.06 | 6.50 | 0.00% | 38.68 | ― |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 45 | 26.02 | 20.87 | 4.44% | 33.49 | ― |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 8.05 | 7.52 | 2.63% | 50.95 | ― |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 36 | 14.97 | 18.08 | 13.89% | 72.08 | ― |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 18.03 | 15.80 | 22.22% | 77.28 | ― |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 51 | 20.69 | 18.08 | 7.84% | 75.63 | ― |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 9.37 | 7.03 | 0.00% | 55.48 | ― |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 21 | 16.48 | 19.87 | 4.76% | 58.71 | ― |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 83 | 12.55 | 14.03 | 0.00% | 69.33 | ― |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 63 | 8.06 | 7.59 | 1.59% | 75.17 | ― |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 27 | 10.11 | 12.99 | 0.00% | 63.11 | ― |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 87 | 7.15 | 7.99 | 0.00% | 69.84 | ― |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 65 | 13.23 | 11.08 | 0.00% | 62.78 | ― |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 49 | 6.92 | 9.57 | 0.00% | 70.14 | ― |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 37 | 2.19 | 3.46 | 0.00% | 64.95 | ― |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 3.47 | 8.67 | 2.78% | 73.11 | ― |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし | 22 | 23.32 | 18.04 | 0.00% | 68.45 | ― |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 13.07 | 13.64 | 3.57% | 61.89 | ― |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2 なし | 25 | 13.00 | 13.14 | 0.00% | 69.80 | ― |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 7.40 | 9.71 | 4.00% | 63.92 | ― |
乳腺・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 65 | 13.66 | 10.37 | 0.00% | 61.65 | ― |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし | 60 | 11.70 | 9.55 | 0.00% | 51.78 | ― |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 52 | 11.19 | 6.79 | 0.00% | 61.58 | ― |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 56 | 7.07 | 7.76 | 0.00% | 58.07 | ― |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 28 | 22.21 | 41.38 | 0.00% | 63.29 | ― |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 27 | 6.48 | 7.94 | 0.00% | 59.11 | ― |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 13.14 | 14.34 | 13.79% | 74.14 | ― |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 22.48 | 21.69 | 39.13% | 82.43 | ― |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 22 | 10.77 | 12.60 | 9.09% | 70.00 | ― |
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 147 | 11.63 | 15.35 | 0.00% | 65.51 | ― |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 21 | 8.57 | 6.01 | 0.00% | 35.14 | ― |
100060xxxxxxxx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 13 | 11.15 | 14.30 | 0.00% | 64.31 | ― |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 24 | 2.00 | 3.54 | 0.00% | 69.92 | ― |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 23 | 5.65 | 6.14 | 0.00% | 55.91 | ― |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 16 | 5.88 | 6.84 | 0.00% | 59.00 | ― |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 65 | 12.66 | 13.03 | 0.00% | 69.08 | ― |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 10.15 | 9.68 | 0.00% | 25.77 | ― |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 7 | 5.71 | 8.28 | 0.00% | 23.71 | ― |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 17 | 4.35 | 6.72 | 0.00% | 8.82 | ― |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 16 | 1.44 | 3.32 | 0.00% | 3.75 | ― |
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病 なし | 12 | 5.75 | 5.56 | 0.00% | 10.25 | ― |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 16 | 7.81 | 11.97 | 0.00% | 63.06 | ― |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 7.69 | 8.97 | 0.00% | 65.00 | ― |
080100xxxxxxxx | 薬疹、中毒疹 | 7 | 9.71 | 11.65 | 0.00% | 63.29 | ― |
診療科別に疾病毎の患者数、当院の平均在院日数、全国の平均在院日数、他の病院に転院した方の比率、平均年齢を示しています。
診療科毎にどのような疾患を多く診療しているかがわかります。
DPC14桁のコードというのは疾患名と手術、処置の有無、副傷病名の有無等の組み合わせで決定されます。
診療科毎にどのような疾患を多く診療しているかがわかります。
DPC14桁のコードというのは疾患名と手術、処置の有無、副傷病名の有無等の組み合わせで決定されます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 40 | 15 | 9 | 66 | 25 | 46 | 1 | 7 |
大腸癌 | 28 | 37 | 42 | 99 | 41 | 74 | 1 | 7 |
乳癌 | 86 | 77 | 31 | 17 | 32 | 36 | 1 | 7 |
肺癌 | 54 | 29 | 80 | 218 | 121 | 113 | 1 | 7 |
肝癌 | 4 | 18 | 15 | 18 | 48 | 114 | 1 | 7 |
現在、日本で最も羅患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(Stage)毎の患者数を集計したものです。
UICC分類とは、がんの病期分類の名称です。
病期(Stage)とは、がんの進行状態を示すもので、Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳとなり、Ⅳが最もすすんだ状態です。
検査のために入院し、がんが確定されない場合はStageが不明となっています。
UICC分類とは、がんの病期分類の名称です。
病期(Stage)とは、がんの進行状態を示すもので、Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳとなり、Ⅳが最もすすんだ状態です。
検査のために入院し、がんが確定されない場合はStageが不明となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 39 | 10.77 | 51.97 |
重症度 1 | 93 | 11.77 | 75.91 |
重症度 2 | 85 | 13.35 | 78.76 |
重症度 3 | 32 | 19.78 | 82.22 |
重症度 4 | 8 | 13.50 | 80.00 |
重症度 5 | 3 | 23.67 | 90.00 |
不明 | 2 | 4.50 | 92.00 |
成人(15歳以上)の市中肺炎につき、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。
市中肺炎とは通常の社会生活を送っている中で羅患した肺炎のことをいいます。
当指標ではウイルス感染(インフルエンザウイルスなど)による肺炎は除外しています。
重症度分類は、「A-DROP」(日本呼吸器学会「成人市中肺炎診療ガイドライン」)を用いています。
数字が大きくなるほど重症です。
高齢者ほど重症度が高くなる傾向となることがわかります。
市中肺炎とは通常の社会生活を送っている中で羅患した肺炎のことをいいます。
当指標ではウイルス感染(インフルエンザウイルスなど)による肺炎は除外しています。
重症度分類は、「A-DROP」(日本呼吸器学会「成人市中肺炎診療ガイドライン」)を用いています。
数字が大きくなるほど重症です。
高齢者ほど重症度が高くなる傾向となることがわかります。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 29 | 6.31 | 72.62 | 0.00% |
その他 | 6 | 4.67 | 78.33 | 0.00% | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ― | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 269 | 27.13 | 77.31 | 30.13% |
その他 | 33 | 14.09 | 70.73 | 0.99% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 14 | 8.43 | 74.71 | 0.00% |
その他 | 5 | 2.60 | 76.60 | 0.00% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 2 | 9.50 | 64.00 | 0.00% |
その他 | 2 | 2.50 | 35.00 | 0.00% | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ― | ― | ― | ― |
その他 | 7 | 6.71 | 14.14 | 0.00% | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ― | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― |
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しています。
脳梗塞治療は早期発見、早期治療により治療成績が異なるため、発症日から3日以内とその他に分けています。
ICD(国際疾病分類)とは、疾病、障害及び死因の統計を国際比較するためWHO(世界保健機関)から勧告された統計分類です。
国の死因や疾病の統計、医療機関における診療記録の管理などに活用されています。現在利用されているのがWHOの作成した第10回改定の改正版でICD10です。
脳梗塞治療は早期発見、早期治療により治療成績が異なるため、発症日から3日以内とその他に分けています。
ICD(国際疾病分類)とは、疾病、障害及び死因の統計を国際比較するためWHO(世界保健機関)から勧告された統計分類です。
国の死因や疾病の統計、医療機関における診療記録の管理などに活用されています。現在利用されているのがWHOの作成した第10回改定の改正版でICD10です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 141 | 2.10 | 19.10 | 33.33% | 76.68 | ― |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 130 | 2.43 | 23.02 | 3.08% | 71.51 | ― |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 82 | 1.37 | 6.90 | 6.10% | 56.13 | ― |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 119 | 3.39 | 11.61 | 8.40% | 77.53 | ― |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 85 | 1.44 | 7.71 | 1.18% | 74.99 | ― |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 77 | 0.51 | 1.34 | 0.00% | 69.48 | ― |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 1.48 | 6.16 | 0.00% | 64.11 | ― |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 1.14 | 3.17 | 1.59% | 64.48 | ― |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 | 61 | 1.52 | 3.54 | 0.00% | 74.03 | ― |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 142 | 3.82 | 4.39 | 0.00% | 69.99 | ― |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 | 65 | 2.25 | 2.68 | 1.54% | 65.88 | ― |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 等 | 65 | 0.02 | 14.26 | 0.00% | 65.40 | ― |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 等 | 113 | 9.88 | 6.67 | 0.00% | 34.80 | ― |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 等 | 71 | 4.76 | 6.93 | 0.00% | 33.42 | ― |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 等 | 54 | 0.96 | 3.19 | 0.00% | 39.13 | ― |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 | 259 | 0.01 | 8.04 | 0.00% | 67.59 | ― |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) 等 | 40 | 0.00 | 6.95 | 0.00% | 68.93 | ― |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 等 | 23 | 0.00 | 5.13 | 0.00% | 66.57 | ― |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 83 | 1.98 | 9.58 | 0.00% | 69.33 | ― |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 | 56 | 1.79 | 5.63 | 1.79% | 75.29 | ― |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 35 | 1.63 | 7.97 | 0.00% | 65.26 | ― |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 36 | 4.61 | 16.44 | 0.00% | 67.53 | ― |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 25 | 0.12 | 1.00 | 0.00% | 65.16 | ― |
K6171 | 下肢静脈瘤手術 抜去切除術 等 | 24 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 64.54 | ― |
乳腺・内分泌外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 63 | 1.87 | 10.68 | 0.00% | 61.89 | ― |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 52 | 1.71 | 8.48 | 0.00% | 61.58 | ― |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) 等 | 38 | 1.95 | 8.03 | 0.00% | 49.08 | ― |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 等 | 24 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 69.21 | ― |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 等 | 21 | 0.76 | 4.10 | 0.00% | 55.76 | ― |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) 等 | 12 | 3.75 | 12.08 | 0.00% | 59.50 | ― |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 12 | 2.25 | 12.00 | 0.00% | 70.83 | ― |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 等 | 45 | 1.31 | 4.64 | 0.00% | 56.31 | ― |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 21 | 1.48 | 4.71 | 0.00% | 63.33 | ― |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 19 | 1.32 | 7.26 | 0.00% | 21.32 | ― |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 36 | 0.83 | 17.92 | 19.44% | 79.47 | ― |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 等 | 16 | 6.13 | 28.13 | 18.75% | 67.00 | ― |
